<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik</title>
	<atom:link href="http://tukangsapu.web.id/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tukangsapu.web.id/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html</link>
	<description>Tukang sapu web Id, knowledge sharing, IT sharing, Web, Blog, Theme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: kakangsung</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator>kakangsung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=618#comment-1034</guid>
		<description>makasi bos pembelajaranya, sangat membantu......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasi bos pembelajaranya, sangat membantu&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reza</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html/comment-page-1#comment-907</link>
		<dc:creator>reza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=618#comment-907</guid>
		<description>tutorialnya  sangat membantu...thank&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutorialnya  sangat membantu&#8230;thank&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
