<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tukangsapu.web.id &#124;Knowledge Sharing &#187; Bandwidth</title>
	<atom:link href="http://tukangsapu.web.id/tag/bandwidth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tukangsapu.web.id</link>
	<description>Tukang sapu web Id, knowledge sharing, IT sharing, Web, Blog, Theme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mengukur Kecepatan Bandwidth Internet</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html</link>
		<comments>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tukang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&trik]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth Test Server]]></category>
		<category><![CDATA[Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Burstable]]></category>
		<category><![CDATA[Byte]]></category>
		<category><![CDATA[Download File]]></category>
		<category><![CDATA[DU Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Speed Tester]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan koneksi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mengukur Kecepatan internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mengukur kecepatan speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Test]]></category>
		<category><![CDATA[Torent]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Kecepatan akses internet]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran kecepatan koneksi internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan yang lazim ditanyakan para pengguna Internet adalah seberapa besar kecepatan koneksi Internet yang diperoleh dari ISP (Internet Service Provider)? Apakah sesuai dengan yang disewa atau tidak. Pertanyaan seperti itulah yang kerapkali juga singgah kepada  saya. Apalagi dengan banyaknya layanan koneksi internet burstable atau up to, menimbulkan penasaran yang makin besar bagi pelangan internet, untuk [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tukangsapu.web.id/artikel/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html' rel='bookmark' title='Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik'>Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik</a></li>
<li><a href='http://tukangsapu.web.id/artikel/wireless/akses-hotspot-kecepatan-tinggi.html' rel='bookmark' title='Akses Hotspot Kecepatan Tinggi'>Akses Hotspot Kecepatan Tinggi</a></li>
<li><a href='http://tukangsapu.web.id/artikel/opini/internet-cepat.html' rel='bookmark' title='Internet Cepat'>Internet Cepat</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnet Untuk KRS Mahasiswa UII</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mahasiswa-uii-bisa-key-in-di-warnet-ini.html</link>
		<comments>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mahasiswa-uii-bisa-key-in-di-warnet-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tukang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&trik]]></category>
		<category><![CDATA[Akses KRS UII]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Gamenet]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Area]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[KRS]]></category>
		<category><![CDATA[KRS UII]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[Tempat KRS UII]]></category>
		<category><![CDATA[UII]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnet KRS UII]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Saat KRS UII identik dengan masa perburuan warnet untuk KRS. Salah satu trik agar Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dapat melakukan Pengisian KRS dengan lancar adalah dengan memilih koneksi internet yang jalurnya (routing)  paling dekat dengan server web UII ( uii.ac.id). Diluar institusi UII (Rektoriat, Fakultas, jurusan dan lain-lain) yang palig dekat routingnya adalah jaringan [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html' rel='bookmark' title='Mengukur Kecepatan Bandwidth Internet'>Mengukur Kecepatan Bandwidth Internet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mahasiswa-uii-bisa-key-in-di-warnet-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

