<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tukangsapu.web.id &#124;Knowledge Sharing &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://tukangsapu.web.id/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tukangsapu.web.id</link>
	<description>Tukang sapu web Id, knowledge sharing, IT sharing, Web, Blog, Theme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Mengukur Kecepatan Bandwidth Internet</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html</link>
		<comments>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 02:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tukang</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips&trik]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth Test Server]]></category>
		<category><![CDATA[Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Burstable]]></category>
		<category><![CDATA[Byte]]></category>
		<category><![CDATA[Download File]]></category>
		<category><![CDATA[DU Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Speed Tester]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan koneksi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mengukur Kecepatan internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mengukur kecepatan speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Test]]></category>
		<category><![CDATA[Torent]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Kecepatan akses internet]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran kecepatan koneksi internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Pertanyaan yang lazim ditanyakan para pengguna Internet adalah seberapa besar kecepatan koneksi Internet yang diperoleh dari ISP (Internet Service Provider)? Apakah sesuai dengan yang disewa atau tidak. Pertanyaan seperti itulah yang kerapkali juga singgah kepada  saya. Apalagi dengan banyaknya layanan koneksi internet burstable atau up to, menimbulkan penasaran yang makin besar bagi pelangan internet, untuk [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tukangsapu.web.id/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik'>Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik</a></li>
<li><a href='http://tukangsapu.web.id/wireless/akses-hotspot-kecepatan-tinggi.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Akses Hotspot Kecepatan Tinggi'>Akses Hotspot Kecepatan Tinggi</a></li>
<li><a href='http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mahasiswa-uii-bisa-key-in-di-warnet-ini.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Warnet Untuk KRS Mahasiswa UII'>Warnet Untuk KRS Mahasiswa UII</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedi Virus Botnets</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/tragedi-virus-botnets.html</link>
		<comments>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/tragedi-virus-botnets.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tukang</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips&trik]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Botnets]]></category>
		<category><![CDATA[DDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Denial Of Service]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP address]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[MRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mungkin terlalu berlebihan kalau ini saya bilang sebagai sebuah tragedi, tapi benar-benar bisa menjadi sebuah tragedi jika kita lengah dan tidak waspada. Lha koq&#8230;.?? Beberapa hari yang lalu pecinta jejaring sosial Facebook, Twitter dan Livejournal sempat tidak bisa menikmati layanan tersebut. Usut punya usut ternyata penyebabnya adalah ulah Botnets. Peristiwa yang nyaris sama saya alami [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/tragedi-virus-botnets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
