<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tukangsapu.web.id &#124;Knowledge Sharing &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://tukangsapu.web.id/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tukangsapu.web.id</link>
	<description>Tukang sapu web Id, knowledge sharing, IT sharing, Web, Blog, Theme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mengukur Kecepatan Bandwidth Internet</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html</link>
		<comments>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tukang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&trik]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth Test Server]]></category>
		<category><![CDATA[Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Burstable]]></category>
		<category><![CDATA[Byte]]></category>
		<category><![CDATA[Download File]]></category>
		<category><![CDATA[DU Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Speed Tester]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan koneksi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mengukur Kecepatan internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mengukur kecepatan speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Test]]></category>
		<category><![CDATA[Torent]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Kecepatan akses internet]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran kecepatan koneksi internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan yang lazim ditanyakan para pengguna Internet adalah seberapa besar kecepatan koneksi Internet yang diperoleh dari ISP (Internet Service Provider)? Apakah sesuai dengan yang disewa atau tidak. Pertanyaan seperti itulah yang kerapkali juga singgah kepada  saya. Apalagi dengan banyaknya layanan koneksi internet burstable atau up to, menimbulkan penasaran yang makin besar bagi pelangan internet, untuk [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tukangsapu.web.id/artikel/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html' rel='bookmark' title='Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik'>Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik</a></li>
<li><a href='http://tukangsapu.web.id/artikel/wireless/akses-hotspot-kecepatan-tinggi.html' rel='bookmark' title='Akses Hotspot Kecepatan Tinggi'>Akses Hotspot Kecepatan Tinggi</a></li>
<li><a href='http://tukangsapu.web.id/artikel/opini/internet-cepat.html' rel='bookmark' title='Internet Cepat'>Internet Cepat</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedi Virus Botnets</title>
		<link>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/tragedi-virus-botnets.html</link>
		<comments>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/tragedi-virus-botnets.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tukang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&trik]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Botnets]]></category>
		<category><![CDATA[DDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Denial Of Service]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP address]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[MRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangsapu.web.id/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin terlalu berlebihan kalau ini saya bilang sebagai sebuah tragedi, tapi benar-benar bisa menjadi sebuah tragedi jika kita lengah dan tidak waspada. Lha koq&#8230;.?? Beberapa hari yang lalu pecinta jejaring sosial Facebook, Twitter dan Livejournal sempat tidak bisa menikmati layanan tersebut. Usut punya usut ternyata penyebabnya adalah ulah Botnets. Peristiwa yang nyaris sama saya alami [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tukangsapu.web.id/tipstrik/mengukur-kecepatan-bandwidth-internet.html' rel='bookmark' title='Mengukur Kecepatan Bandwidth Internet'>Mengukur Kecepatan Bandwidth Internet</a></li>
<li><a href='http://tukangsapu.web.id/artikel/mikrotik/analisa-traffik-internet-dengan-torch-mikrotik.html' rel='bookmark' title='Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik'>Analisa Traffik Internet Dengan Torch Mikrotik</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangsapu.web.id/tipstrik/tragedi-virus-botnets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

